Votre navigateur de supporte pas JavaScript, certains elements peuvent etre affiches de maniere triviale.

MEILLEUR TOTAL EN COMPETITION

Afficher/masquer les éléments satellites de l'articles
Meilleur total en compétition par athlète et par filière (mis à jour le 29 avril 2012)

En jaune, les records améliorés au cours du mois

 

FEDERAUX-NATIONAUX
  NOM AN CAT TOT DATE
1 Redha MESSATFA 93 SE 69,7 12/03/11
2 Rodrigo PACHECO 92 SE 68,7 13/03/10
3 Marina MOURINOVA 80 SE 67,9 01/05/10
4 Damien DORNA 83 SE 64,8 11/02/12
5 Océane COUDERT 93 SE 62,2 12/03/11
6 Cyril RASSINIER 74 SE 60,8 02/05/10
7 Arno BAUGE 98 ES 60,3 11/02/12
8 Julien PIEKOLEK 74 SE 60,2 02/05/10
9 Thomas MOREAU 92 SE 59,4 22/01/12
10 Victoire CHALMEL BUSSAC 98 ES 59,3 11/02/12
11 Matthieu MARTIN 90 SE 58,4 06/02/11
12 Victor MARCADE 00 AV 58 11/02/12
13 Audrey TAVIGNOT 95 JU 57,3 29/04/12
14 Manon MOREAU 00 AV 56,5 02/04/11
15 Gwenaelle JOUSSEAUME 01 MI 56,2 22/01/12
16 Michel COUDERT 00 AV 56,1 11/02/12
17 Inès RAMOS 01 BE 56 06/02/11
18 Lili REYNAUD 00 MI 56 29/04/12
19 Marion LLORCA 87 SE 55,6 12/02/12
20 Julian TYRASSEK 85 SE 55,5 12/02/12
21 Juliette BOIS 01 BE 55,1 02/05/10
22 Soazig DRION 01 BE 55 03/06/11
23 Shirley PLUMERAND 92 SE 54,8 22/01/12
24 Alban ROSSARD 01 MI 54,7 29/04/12
25 Manon BOUTRELLE 98 CA 54,4 29/04/12
26 Anne Claire BOUTELLIER 99 CA 54,3 29/04/12
27 Chloe JALLAMION 00 MI 54,1 22/01/12
28 Aglae DRION 00 MI 54,1 29/04/12
29 Océane DELOGE 97 JU 51,8 22/01/12
30 Anthony PAPALIA 80 SE 51,2 29/04/12
31 Sixtine ROSSARD 98 CA 49,3 29/04/12
32 Antoine ALOUANI 85 SE 48 29/04/12

FIR
  NOM AN CAT TOT DATE
1 Anthony PAPALIA 80 SE 61,7 21/05/11
2 Alexandra MILHAU 88 SE 58,8 21/03/10
3 Hugo RIBIERE 95 JU 58,5 21/03/10
4 Manon JOURNOUD 91 SE 58,4 21/03/10
5 Antoine ALOUANI 85 SE 58,3 21/01/12
6 Anthony BOBIN 93 JU 57,4 13/02/10
7 Anne Claire BOUTELLIER 99 CA 55,5 01/04/12
8 Oceane DELOGE 97 CA 55,3 13/02/10
9 Manon BOUTRELLE 98 MI 55 05/06/10
10 Lili REYNAUD 00 MI 54,8 21/01/12
11 Soazig DRION 01 MI 54,3 21/01/12
12 Aglae DRION 00 MI 54,1 21/01/12
13 Margaux RAMOS 97 CA 54 04/02/12
14 Chloe JALLAMION 00 MI 53,5 21/01/12
15 Sixtine ROSSARD 98 CA 52,2 05/12/10
16 Juliette BOIS 01 MI 51,7 04/12/11
17 Marie CHACHUAT 97 CA 51,4 13/02/10
18 Brigitte PAGEOT 88 SE 45,6 06/03/11
 

 

[powered by 1gcontent] [Valid XHTML 1.0 Strict] [css] [W.A.I - WCAG AAA]